<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Comparatif de crédits</title>
	<atom:link href="http://www.comparatif-de-credits.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comparatif-de-credits.com</link>
	<description>Voiture, Maison, Assurance...</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:25:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bulle-immobiliere.org</title>
		<link>http://www.comparatif-de-credits.com/bulle-immobiliereorg/</link>
		<comments>http://www.comparatif-de-credits.com/bulle-immobiliereorg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Taux de crédit]]></category>

		<category><![CDATA[Bulle-immobiliere.org]]></category>

		<category><![CDATA[Meilleur taux Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-de-credits.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le portail bulle-immobiliere.org, premier site immobilier conçu et géré par une communauté d&#8217;internautes.
Ce forum peut s&#8217;avérer être une mine d&#8217;informations pour vos projets en matière d&#8217;immobilier, nous vous invitons à utiliser les expériences des internautes pour trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier ou pour d&#8217;autres placements. Vous trouverez également de nombreuses informations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comparatif-de-credits.com/bulle-immobiliereorg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quel banque choisir pour votre crédit immobilier ?</title>
		<link>http://www.comparatif-de-credits.com/quel-banque-choisir-pour-votre-credit-immobilier/</link>
		<comments>http://www.comparatif-de-credits.com/quel-banque-choisir-pour-votre-credit-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Banque - Crédit immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Taux banque - Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-de-credits.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Quel banque choisir pour votre crédit immobilier ? C&#8217;est sans doute la première question que l&#8217;on se pose lorsque l&#8217;on souhaite accéder à la propriété, je vous propose ci-dessous des pistes de réflexion pour vous aider à choisir votre banque :
1 - Forum - Commentcamarche.net &#8220;Quel banque choisir pour son crédit immobilier ?&#8221;
2 - Forum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comparatif-de-credits.com/quel-banque-choisir-pour-votre-credit-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crédits immobiliers : Les taux restent sous les 4 % (Janvier 2010)</title>
		<link>http://www.comparatif-de-credits.com/credits-immobiliers-les-taux-restent-sous-les-4-janvier-2010/</link>
		<comments>http://www.comparatif-de-credits.com/credits-immobiliers-les-taux-restent-sous-les-4-janvier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Taux de crédit]]></category>

		<category><![CDATA[Taux Crédit Maison]]></category>

		<category><![CDATA[Taux Crédit Maison 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Taux Crédits Immobiliers]]></category>

		<category><![CDATA[Taux Crédits Immobiliers 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-de-credits.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Janvier 2010 : Malgré des prêts encore peu chers, le chômage devrait brider la reprise des achats de logements selon l&#8217;Observatoire Crédit logement/CSA.
Bonne nouvelle pour ceux qui envisagent d&#8217;acquérir un logement, les taux des crédits immobiliers se sont stabilisés ces derniers mois à des niveaux relativement bas. Au quatrième trimestre, le taux moyen d&#8217;un emprunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comparatif-de-credits.com/credits-immobiliers-les-taux-restent-sous-les-4-janvier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit immobilier : Les taux d&#8217;intérêt en baisse (Fin 2009)</title>
		<link>http://www.comparatif-de-credits.com/credit-immobilier-les-taux-dinteret-en-baisse-fin-2009/</link>
		<comments>http://www.comparatif-de-credits.com/credit-immobilier-les-taux-dinteret-en-baisse-fin-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Crédit immobilier 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Taux Crédit immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Taux d'intérêt - Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-de-credits.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[En novembre, ils se sont établis en moyenne à 3,77%, contre 3,80% le mois précédent, selon l&#8217;Observatoire du Crédit Logement / CSA publié mercredi.
Les mois se suivent et se ressemblent. Les taux des crédits immobiliers poursuivent leur baisse en novembre, selon les chiffres publiés mercredi par l&#8217;Observatoire du Crédit Logement / CSA. Ils se sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comparatif-de-credits.com/credit-immobilier-les-taux-dinteret-en-baisse-fin-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Immobilier : Comment acheter &#038; négocier une maison ?</title>
		<link>http://www.comparatif-de-credits.com/credit-immobilier-comment-acheter-negocier-une-maison/</link>
		<comments>http://www.comparatif-de-credits.com/credit-immobilier-comment-acheter-negocier-une-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 17:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Taux de crédit]]></category>

		<category><![CDATA[Comment acheter un appartement]]></category>

		<category><![CDATA[Comment acheter une maison]]></category>

		<category><![CDATA[Négocier un prêt maison]]></category>

		<category><![CDATA[Négocier une maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-de-credits.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[En pleine crise financière internationale, comment acheter un appartement ou une maison aujourd’hui ? Comment négocier son crédit ? Quels sont aujourd’hui les taux de crédit proposés par les banques ?

L’on peut emprunter avec un taux fixe, sur 15 ans, en moyenne à 4,20%, voire si l’on a un bon dossier et un gros apport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comparatif-de-credits.com/credit-immobilier-comment-acheter-negocier-une-maison/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit immobilier : La baisse des taux continue en Avril 2009</title>
		<link>http://www.comparatif-de-credits.com/credit-immobilier-la-baisse-des-taux-continue-en-avril-2009/</link>
		<comments>http://www.comparatif-de-credits.com/credit-immobilier-la-baisse-des-taux-continue-en-avril-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Taux de crédit]]></category>

		<category><![CDATA[Taux Avril 2009 Crédit immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Taux Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-de-credits.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Au mois d&#8217;avril 2009 ils atteignent 4,30% contre 4,45% en mars2009, selon les derniers chiffres d&#8217;Empruntis.com publiés vendredi.

Le courtier en ligne Empruntis.com fait état, pour le mois d&#8217;avril, d&#8217;une baisse des taux de crédit dans toutes les régions de France, comprise entre -0,05% et -0,35%. Les durées de crédit de 15 ans et de 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comparatif-de-credits.com/credit-immobilier-la-baisse-des-taux-continue-en-avril-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crédits relais : De nouvelles aides pour les emprunteurs</title>
		<link>http://www.comparatif-de-credits.com/credits-relais-de-nouvelles-aides-pour-les-emprunteurs/</link>
		<comments>http://www.comparatif-de-credits.com/credits-relais-de-nouvelles-aides-pour-les-emprunteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Crédits relais]]></category>

		<category><![CDATA[Crédits relais - Aides]]></category>

		<category><![CDATA[Crédits relais - Faillites]]></category>

		<category><![CDATA[Crédits relais - Informations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-de-credits.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[François Fillon a annoncé vendredi une nouvelle disposition pour aider les particuliers qui ont contracté un prêt-relais afin d&#8217;acquérir un nouveau bien, aujourd&#8217;hui en difficulté à cause de la crise, en allongeant à deux ans l&#8217;exonération des plus-values.
&#8220;Sur le plan fiscal, j&#8217;ai demandé à Christine Lagarde de prolonger la période pendant laquelle la personne qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comparatif-de-credits.com/credits-relais-de-nouvelles-aides-pour-les-emprunteurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conseils Crédits : Comment éviter les pièges ?</title>
		<link>http://www.comparatif-de-credits.com/conseils-credits-comment-eviter-les-pieges/</link>
		<comments>http://www.comparatif-de-credits.com/conseils-credits-comment-eviter-les-pieges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crédits - Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Choisir un crédit]]></category>

		<category><![CDATA[Conseils Crédits]]></category>

		<category><![CDATA[Pièges &amp; Crédits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-de-credits.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement rencontrait hier les associations de consommateurs pour préparer une loi qui encadre les prêts.

- Désormais les organismes de prêts devront vérifier la solvabilité des emprunteurs.
- Désormais les organismes de prêts devront vérifier la solvabilité des emprunteurs.
- Désormais les organismes de prêts devront vérifier la solvabilité des emprunteurs.
C&#8217;était hier le temps de la consultation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comparatif-de-credits.com/conseils-credits-comment-eviter-les-pieges/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tout sur l&#8217;éco-prêt à taux zéro (Travaux d’isolation thermique)</title>
		<link>http://www.comparatif-de-credits.com/tout-sur-lecopret-a-taux-zero-travaux-d%e2%80%99isolation-thermique/</link>
		<comments>http://www.comparatif-de-credits.com/tout-sur-lecopret-a-taux-zero-travaux-d%e2%80%99isolation-thermique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 16:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecoprêt à taux 0]]></category>

		<category><![CDATA[Ecoprêt]]></category>

		<category><![CDATA[Ecoprêt - Travaux d'isolation thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-de-credits.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Lancé la semaine dernière par le ministre de l&#8217;Écologie Jean-Louis Borloo, l&#8217;écoprêt à taux zéro était l&#8217;un des engagements du Grenelle de l&#8217;environnement.
&#62; Quel est son but ?
Rendre les logements moins énergivores. Ce prêt de 30 000 E au maximum, sans intérêts et sans conditions de ressources, doit s&#8217;accompagner d&#8217;un décret d&#8217;application actuellement en cours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comparatif-de-credits.com/tout-sur-lecopret-a-taux-zero-travaux-d%e2%80%99isolation-thermique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit immobilier et difficultés de remboursement</title>
		<link>http://www.comparatif-de-credits.com/credit-immobilier-et-difficultes-de-remboursement/</link>
		<comments>http://www.comparatif-de-credits.com/credit-immobilier-et-difficultes-de-remboursement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 21:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Difficultés de remboursement des crédits]]></category>

		<category><![CDATA[Remboursement Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-de-credits.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Les établissements de crédits ont reçu des consignes pour accompagner les accédants à la propriété en difficulté, suite à un problème d&#8217;emploi, selon la fédération des banques françaises. Le Crédit Foncier prend en compte le chômage partiel.

Récession économique oblige : face à la dégradation de la conjoncture, la Fédération bancaire Française (FBF) vient de formuler des recommandations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comparatif-de-credits.com/credit-immobilier-et-difficultes-de-remboursement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
